| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | BAHÇE(Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü) | ||
| Dergi ISSN | 1300-8943 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 45 / 1 / 457–461 | DOI | – |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/en/pub/bahce/article/1798823?issue_id=57740 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Meyve Yetiştirme ve Islahı
|
||
| Özet |
| Araştırmada Tokat ili merkez ve ilçeleri ile köylerinde yapılan seleksiyon çalışması ile belirlenen, muşmula genotiplerinin bazı bitkisel özellikleri incelenmiştir. Seçilen genotiplerin coğrafi konumları GPS cihazı ile belirlenmiştir ve 215-598 m yükseklikler arasında bulunmuştur. Çiçeklenme dönemleri genel olarak Nisan- Mayıs aylarında olmuştur. G... |
| Anahtar Kelimeler |
| seleksiyon | Muşmula | Tokat |