| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | JOURNAL OF VASCULAR ACCESS (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 1129-7298 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 25 / 2 / 432–438 | DOI | 10.1177/11297298221113685 |
| Makale Linki | https://journals.sagepub.com/metrics/JVA | ||
| Özet |
| Anahtar Kelimeler |
| Catheters | nurses | nursing care | pain | patient |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 8 |
| Dergi Adı | Journal of Vascular Access |
| Yayıncı | Wichtig Publishing Srl |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1129-7298 |
| E-ISSN | 1724-6032 |
| CiteScore | 3,5 |
| SJR | 0,580 |
| SNIP | 1,510 |