| Makale Türü |
|
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi |
| Dergi ISSN | 2148-127X |
| Dergi Tarandığı Indeksler | •Directory of Open Access Journals (DOAJ), •Directory indexing of international research journals (CiteFactor), •Scientific Journal Impact Factor (SJIF), •Cosmos Impact Factor (Cosmos), •Index Copernicus (ICI), •Bielefeld Academic Search Engine (BASE), •National Library of Australia (TROVE), •Scientific Indexing Services (SIS), •Universal Impact Factor (UIF) , •Advanced Science Index (ASI), •Global Impact quality Factor (GIF), •International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) , •Directory of Research Journals Indexing (DRJI), • WorldCat libraries(WorldCat), • Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), • Ingenta (Ingenta ), • World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ), •Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 01-2017 |
| Cilt No | 5 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 18 / 23 |
| Özet |
| Bu araştırmada Kahramanmaraş Merkez İlçesinde bulunan çiftçilerde gübreleme ve toprak analizi uygulamaları incelenmiştir. Araştırma verileri 379 çiftçi ile yapılan anket görüşmelerinden oluşmuştur. Araştırma sonuçlarına göre bölgede etkin ve bilinçli gübreleme yapılmadığı saptanmıştır. Araştırma bölgesinde gübreleme konusunda genel eğilimin toprak analizi yaptırmadan toprağa gübre vermek şeklinde olduğu belirlenmiştir. Gübre ve gübreleme konusunda ciddi bir eğitim ve yayım eksikliği tespit edilmiştir. Çiftçiler gübre ve gübreleme ile ilgili uygulamalarında bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle bölgede kimyasal gübre kullanımı konusunda çiftçi eğitimine önem verilmeli ve yayım programları geliştirilmelidir. |
| Anahtar Kelimeler |