| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Plant Soil and Environment | ||
| Dergi ISSN | 1214-1178 Dergi Bilgileri (2006) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2006 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 31-05-2006 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 52 / 5 / 193–198 | DOI | 10.17221/3429-pse |
| Makale Linki | https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/50721.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Toprak Bilimi
|
||
| Özet |
| The differences in C isotope ratio of C |
| Anahtar Kelimeler |
| 13C natural abundance | CO2 source | Soil organic carbon | Sugar |
| Dergi Adı | PLANT, SOIL AND ENVIRONMENT |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Czech Academy of Agricultural Sciences |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1805-9368 |
| E-ISSN | 1214-1178 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | SOIL SCIENCE |