| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | EBSCO |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 01-2010 |
| Sayı | 12 |
| Sayfalar | 95 / |
| Makale Linki | www.karaelmas.edu.tr |
| Özet |
| ZET Bu çalışmada finansal derinleşmenin büyüme üzerindeki etkileri test edilmiştir. Bu amaçla verilerine ulaşılabilen Türkiye'nin de dahil edildiği 10 gelişmekte olan piyasa için 1992-2007 dönemini kapsayan ve panel veri tekniğini kullanan analiz yapılmıştır. Analiz sonuçları, "finansal sistemin gelişmesi ve derinleşmesiyle ekonomide yaratılan fonl... |
| Anahtar Kelimeler |