| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) |
| Dergi ISSN | 2149-3820 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, ASOS Index, İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi), idealonline. |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 06-2018 |
| Cilt No | 4 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 69 / 95 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/download/article-file/507262 |
| Özet |
| Ekonomik gelişme ile bankalarının sağladığı krediler arasında bir ilişkisi olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki geleneksel bankalar ile katılım bankalarının kredi hacimleriyle gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan... |
| Anahtar Kelimeler |