| Makale Türü | Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) |
| Makale Alt Türü | SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale |
| Dergi Adı | Biocontrol Science and Technology |
| Dergi ISSN | 0958-3157 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q4 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 01-2016 |
| Cilt No | 26 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 141 / 144 |
| DOI Numarası | 10.1080/09583157.2015.1079810 |
| Makale Linki | http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09583157.2015.1079810 |
| Özet |
| Three Turkish isolates of the entomopathogenic nematodes Steinernema carpocapsae, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora were evaluated under laboratory conditions (in different temperatures and doses) for their biocontrol efficiency against last instar Leptinotarsa decemlineata. Herein, the effects of infective juveniles in aqueous suspension against L. decemlineata were evaluated. S. feltiae appeared to be the most pathogenic nematode among the tested species. |
| Anahtar Kelimeler |
| Entomopathogenic nematodes | Colorado potato beetle | Leptinotarsa decemlineata | biological control |
| Dergi Adı | BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Yayıncı | Taylor and Francis Ltd. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0958-3157 |
| E-ISSN | 1360-0478 |
| CiteScore | 3,0 |
| SJR | 0,386 |
| SNIP | 0,543 |