| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Levantine Journal of Applied Sciences | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | |||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 2 / 2 / 25–34 | DOI | – |
| Makale Linki | https://scholar.google.com/scholar?cluster=4047496350469892694&hl=en&oi=scholarr | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
|
||
| Özet |
| The effects of salicylic acid (SA) and Aloe vera (AV) applications on post-harvest quality changes in the fruits of cvs. 'Portola' and ‘Monterey' strawberries that were stored were examined in the present study in 2021. Fruits were kept in cold storage for 21 days at 1±1 °C and 90±5% of relative humidity. In addition to the harvest period, the frui... |
| Anahtar Kelimeler |