| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi |
| Dergi ISSN | 2602-2486 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | International Scientific Indexing (ISI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ROAD, CrosSRef, Sobiad, Academindex, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Journal Factor, Research Gate, Scientific Indexing Sevices (SIS), Scientific Indexing Sevices (SIS), Scilit, Fatcat, Paperity, Science Gate, Exaly |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 10-2023 |
| Cilt No | 8 |
| Sayı | 3 |
| Sayfalar | 669 / 681 |
| DOI Numarası | 10.29106/fesa.1279893 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fesa/issue/80059/1279893 |
| Özet |
| Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) altında yatan temel mantık bireylerin refah düzeyini olası risk ve tehlikelere karşı garanti altına almaktır. Makroekonomi açısından değerlendirildiğinde ise BES, iktisadi büyüme sürecinde ihtiyaç duyulan fon kaynağını temin eden önemli bir tasarruf aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulanış pratiği itibariyle uz... |
| Anahtar Kelimeler |