| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | EfilJournal |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Art Index (Art Research Database, EBSCO) |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 01-2021 |
| Cilt No | 4 |
| Sayı | 13 |
| Sayfalar | 42 / 65 |
| Makale Linki | https://efiljournal.com/efil-journal-cilt-4-sayi-13-2/ |
| Özet |
| alışmada 2006:1-2020:3 çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye' de dolaylı ve dolaysız ver-gilerle büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan ekonometrik analizlerde, vergi bi-leşenleri ile büyüme arasında hem uzun hem kısa dönemde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, dolaylı vergiler büyüme... |
| Anahtar Kelimeler |