| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Levantine Journal of Applied Sciences | ||
| Dergi ISSN | 2979-9635 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Academic Resource Index (Research Bib) | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2021 |
| Kabul Tarihi | 01-01-2021 | Yayınlanma Tarihi | 01-01-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 1 / 1 / 15–20 | DOI | 10.56917/ljoas.2 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.56917/ljoas.2 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Tahıllar
|
||
| Özet |
| Landraces account for a large part of the variation in gene banks. The use of a landrace in breeding programs necessitate the characterization of pure lines selected from the landrace. The aim of the present study was to determine the variations for spike characters in a barley landrace originating from Turkey. Twenty-five pure lines selected Turki... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 3 |