| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | MIDWIFERY (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 0266-6138 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SSCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 09-2006 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 22 / 3 / 274–284 | DOI | 10.1016/j.midw.2005.04.001 |
| Makale Linki | http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=1656004081&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000040919&_version=1&_urlVersion=0&_userid=736726&md5=eb24407f067bac6a869e118d53c1bde2&searchtype=a | ||
| Özet |
| To gain an understanding of the knowledge, perceptions and experiences of using contraceptive methods among Turkish withdrawal users. Population-based, cross-sectional and descriptive study using a questionnaire conducted face to face. Women who live in the Number 6 primary health unit area in Manisa, Turkey. 276 women who used the 'withdrawal' met... |
| Anahtar Kelimeler |
| withdrawal | coitus interruptus | contraception | family planning education |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 19 |
| Dergi Adı | MIDWIFERY |
| Yayıncı | Churchill Livingstone |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0266-6138 |
| E-ISSN | 1532-3099 |
| CiteScore | 4,8 |
| SJR | 0,981 |
| SNIP | 1,266 |