| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1300-2910 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | |||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2013 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 2013 / 1 / 33–40 | DOI | – |
| Makale Linki | https://agris.fao.org/search/en/providers/122624/records/647369fb53aa8c89630dd3a3 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
|
||
| Özet |
| English. In this study, the physical, mechanical and chemical properties of medlar during physiological maturity and ripening period were determined. The physical properties such as geometric mean diameter, sphericity, bulk and true densities, porosity, projected area and colour characteristics were measured during physiological maturity and ripening period of medlar. |
| Anahtar Kelimeler |