| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 2630-5836 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EBSCO, Index Copernicus | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 1 / 1–19 | DOI | – |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufider/issue/83928/1329791 | ||
| Özet |
| Bu çalışmanın amacı işletme karlılığına etki eden finansal oranları panel veri regresyon yöntemiyle incelenmektedir. Çalışmanın konusu 2015-2023 dönemi BIST Bilişim endeksindeki 13 işletmenin finansal oranlarıdır. Sonuç olarak, uvp ve hpg oranları net kâr marjını pozitif yönde etkileyen değişkenlerdir. Diğer değişkenlerle net kâr marjı arasında anl... |
| Anahtar Kelimeler |