| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE | ||
| Dergi ISSN | 1309-0720 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Türk Medline | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 10 / 1 / 121–124 | DOI | 10.4328/JCAM.6028 |
| Makale Linki | http://www.bayrakol.org/en/2019/january2019/original-article-2019/item/2071-comparison-of-two-different-anesthetic-methods-on-pain-perception-in-prostate-biopsy | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Üroloji
|
||
| Özet |
| Aim: In this study, we aimed to compare the efficiency of two different local anesthetic techniques in transrectal ultrasound (TRUS) guided prostate biopsy. Material and Method: The medical records of 798 patients who underwent 12 core transrectal ultrasound guided prostate biopsy were evaluated retrospectively. The patients were divided into 2 groups to receive two different kinds of anesthesia during the… |
| Anahtar Kelimeler |
| Cancer | Pain | Periprostatic Nerve Blockage | Prostate Biopsy |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 1 |