| Makale Türü |
|
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Uluslararası Spor, Egzersiz Antrenman Bilimi Dergisi |
| Dergi ISSN | 2149-8229 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Türkiye Atıf Dizin, DOAJ, Indeks Copernicus, CrossRef, Dergi Park |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 03-2017 |
| Cilt No | 3 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 8 / 15 |
| DOI Numarası | 10.18826/useeabd.296401 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/useeabd/issue/26573/296401 |
| Özet |
| Aim: The purpose of this study was to investigation of game characteristics of elite tennis players on different surfaces (grass, clay and hard). Material and Methods: As a data collection tool used in the official web pages (www.rolandgarros.com, www.wimbledon.com, www.usopen.org) in 2015 Grand Slam tennis tournaments. The study monitored the foll... |
| Anahtar Kelimeler |