| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ | ||
| Dergi ISSN | 2149-5203 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), Academic Resource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index (ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search, Akademik Dizin, Acar | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 03-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 5 / 1 / 39–63 | DOI | – |
| Makale Linki | http://maliyearastirmalari.org/index.php/MAD/article/view/127/118 | ||
| Özet |
| Devletlerin vergi kayıpları yaşamalarında mükellef ile aralarında bulunan ilişki belirleyici olmaktadır. Vergi kanunlarının karmaşık yapıları bu ilişkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada vergi kanunlarının genel yapısı ve karmaşık yapıları ele alınmıştır. Yapılan anket çalışması ile vergi kanunlarının karmaşık yapıları ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Anket çalışması SPSS programı ile analiz edilerek Cronbach Alpha test sonucu ile güvenilirliği kanıtlanmıştır. |
| Anahtar Kelimeler |