Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Arap Dilinde Ezdad Zıt Anlamlılar Konusu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Developing Anxiety Scale For Arabic Translation Course | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Makine Çevirisi: Türkçe-Arapça Çeviri Bağlamında Google ve Yandex Çeviri Örneği | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Uluslararası Öğrencilerin Burslandırılmasında Kamu Kurumlarının Rolü (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Örneği) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Yabancı Dil Öğretiminde Şiirin Yeri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yunus Emre Enstitülerinin Yeri (Ürdün Mısır Lübnan Yunus Emre Enstitüleri Örnekleri) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | University Students' Opinions on Translation Course for Special Purposes (Legal Translation Sample) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kısa Öykünün Yeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11366 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arap Dili Eğitimi | 47 |
| Anahtar Kelimeler | Arap Dili Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 425 . | 547 . | 585 . | 448 . | 526 . | 383 . | - |
| Temel Alan | - | 212 . | 318 . | 312 . | 241 . | 323 . | 204 . | - |
| Bilim Alanı | - | 5 . | 8 . | 13 . | 7 . | 15 . | 2 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 5 . | 8 . | 12 . | 6 . | 15 . | 2 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |