Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | ÇOCUK KORUMA SİSTEMLERİ ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | The Effect of Threat Perception Towards Syrians on Xenophobia | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Üniversite Öğrencilerinin Genel Aidiyet Duygularının Belirleyicileri: Anne-Baba Tutumları ve Bağlanma Stilleri | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Dünyadaki Örnekleriyle Çocuk Koruma Sistemleri | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara İlişkin Farkındalıkları | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | AFET VE KRİZLERDE SOSYAL HİZMET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Pandora'nın Kutusu Açılıyor - Gölgedeki Sosyal Sorunlar 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gençlik ve Sosyal Hizmet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pandoranın Kutusu Açılıyor: Gölgedeki Sorunlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyal Hizmet | 520 |
| Anahtar Kelimeler | Çocuk ve Genç Refahı, Dezavantajlı Gruplar | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | - | 600 . | 428 . | 416 . | 523 . | - |
| Temel Alan | - | - | - | 524 . | 358 . | 322 . | 424 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | - | 110 . | 45 . | 56 . | 106 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | 35 . | 17 . | 14 . | 30 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | 44 . | 17 . | 21 . | 47 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023 - 2024 | 6 |
|
Meral Öztürk
|
2023 - 2024 | 4 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
İshak Aydemir
-
|
2023 | 1 |
|
Miraç Burak Gönültaş
-
|
2024 | 1 |
|
Ahmet Türk
|
2024 | 1 |
|
Güneş Olgun
-
|
2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |