İktisat Politikası Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Citations 1565
H-Index 19
I10-Index 33
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve Idari Bilimler
Makro İktisat
Enflasyon
İstihdam
Para-Banka
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
1.553
SCI/SSCI/AHCI (31 atıf)
2%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (76 atıf)
5%
Uluslararası Alan Index (188 atıf)
12%
Diğer Uluslararası (72 atıf)
5%
TR Dizin (127 atıf)
8%
Uluslararası Kitap (15 atıf)
1%
Ulusal Kitap (3 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Export, import and economic growth: The case of transition economies 212 0 0 46 0 0 0 0 0 0
2 Türkiye de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi 1987 2003 VAR Etki Tepki Analizi Varyans Ayrıştırması 185 0 0 0 23 10 14 2 0 0
3 Türkiye de Döviz Kuru Rejimi Konvertibilite İhracat İthalat İlişkisi 1980 2001 158 0 0 0 15 12 21 2 2 0
4 Türkiye de Okun Yasası Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme Markov Swithching Yaklaşımı 137 3 0 0 21 3 21 1 0 0
5 Asymmetry in the Unemployment-Output Relationship Over the Business Cycle: Evidence from Transition Economies 80 0 0 23 0 0 0 0 0 0
6 Türkiye de Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları 71 1 0 0 9 7 2 1 1 0
7 Export Import and Economic Growth Empirical Evidence from Transition Economies 58 11 0 0 30 9 5 3 0 0
8 Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye de İşsizlik Histerisinin Analizi 1923 2006 Dönemi 41 0 0 0 3 1 8 0 0 0
9 An Analysis of Financial Crises by Early Warning Systems Approach THe Case of Transition Economies and Emerging Markets 1994 2006 Period Panel Logit Model 40 5 0 0 35 0 0 0 0 0
10 Makro Ekonomik Değişken olarak Bütçe Açığı Cari Açık İlişkisi Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği 36 0 0 0 3 1 6 0 0 0
11 Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Etkileri ve 2001 Tarihli TCMB Kanununu Yansımaları 36 0 0 0 0 2 1 2 0 0
12 Impact of Governance on Butget Deficit in Developing Countries 35 0 0 0 5 2 0 0 0 0
13 İşsizlikte Histeri Etkisi Uzun Hafıza Modelleri 35 1 0 0 3 1 2 1 0 0
14 Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi 29 0 0 0 6 5 6 0 0 0
15 Türkiye de Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Etkileri 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Yenilik Yenilik Oluşumunda Devletin Rolü 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Türkiye de Cari Açıkların Sürdürülebilirliği 1987 2003 Yapısal Kırılma Modeli 23 0 0 0 1 0 2 0 0 0
18 An analysis of financial crisis by early warning systems approach: The case of transition economies and emerging markets (1994-2006 Period Panel Logit Model) 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0
19 Türkiye'de Bankalar, Sermaye Piyasası ve Ekonomik Büyüme: Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi (1989-2000) 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Finansal Derinleşme Büyüme İlişkisinde Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği Panel Veri Analizi 19 0 0 0 12 2 4 1 0 0
21 Asymmetry in the Unemployment Output Relationship Over the Business Cycle Evidence from Transition Economies 17 6 0 0 8 2 1 0 0 0
22 Banks Stock Market and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis Case of Turkey 1989 2000 16 0 0 0 2 0 2 1 0 0
23 Finansal Kırılganlık ve Türk Bankacılık Sektörü İçin 2002-2011 Dönemi Finansal Kırılganlık Endeksi 16 0 0 0 2 0 3 0 0 0
24 Türkiye de Ulusulararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi 1992 2005 Dönemi VAR Analizi 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç ve Türkiye'nin Suriye Deneyimi 14 1 0 0 0 4 5 0 0 0
26 Para Kurulu Sistemi Üstünlükleri ve Zayıf Yönleri 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Küreselleşme ve Beyin Göçü 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Yapısal Kırılma Birim Kök ve İkiz Açıklar Hipotezi Türkiye den Ampirik Bulgular 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0
29 ALTIN, BORSA, DÖVİZ PİYASALARININ EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNE ETKİ SINAMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 12 0 0 0 0 1 4 0 0 0
30 Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri 1990 2007 Dönemi Nedensellik Analizi 12 0 0 0 2 2 0 0 0 0
31 1929 Büyüm Bunalımı ve 2008 Küresel Krizinde Uygulanan Politikaların Karşılaştırması 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Türk Bankacılık Sektörü Krılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi İle Altın Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Beyin Göçü ve Beyin Göçünün Oluşumunda Yüksek Öğrenim Ar Ge Faaliyetleri Çokuluslu Şirketlerin Rolü 8 0 0 0 1 0 1 1 0 0
35 Türkiye de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Kamu Harcamalarının Rolü 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Öğrencilerin Yurt veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması Bartın Orman Fakültesi Örneği 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Türkiye'de Özelleştirme 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Türkiye de İşsizlik Histerisi Yapısal Kırılma ve Uzun Hafıza 6 0 0 0 3 1 2 0 0 0
39 Ekonomik Refah Artışında Kişi Başına Gelir-Servet Tartışması 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HETEROGENOUS EFFECTS OF THE DETERMINANTS OF PRO-MARKET REFORMS: PANEL QUANTILE ESTIMATION FOR OECD COUNTRIES 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0
41 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Enflasyon Hedeflemesine Yönelik Bir Değerlendirme 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı- Dolaysız Vergi Ayrımı 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
43 Beyin Göçünde Yükseköğrenim Ar Ge Faaliyetleri Çokuluslu Şirketlerin Önemi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gelişmekte Olan Ülkelerde Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hadleri İlişkisine Ait Ampirik Bir Uygulama 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Relationship Between Education and Productivity Within the Context of Human Capital: An Analysis on OECD Countries 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 TÜRKIYE’DE 2008 SONRASI PARA ARZININ İÇSELLİĞİ-DIŞSALLIĞI ANALİZİ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Enflasyon-Büyüme Etkileşimi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Birinci Bölüm Göç Kavramı, Tanımı ve Türleri 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
49 CO2 Emisyonunun Ekonomik Büyüme ve Kentleşme ile Etkileşimi: BRICS-T Ülkeleri Örneği 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Hysteresis in Unemployment New Evidence Sector Specific Unemployment in Turkey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 İnternet Bankacılığı ve Güvenlik Unsurlarının Bilinilirliği ZKÜ İİBF Uygulaması 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
52 KRİZ ÖNCÜ GÖSTERGELERİ TAHMİNİ: TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Net Döviz Gelirlerinin Ulusal Para Arzı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
54 Tokat İlinde İç Göç ve Nedenleri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Tüketici Güveninin Oluşumunda Borsa ve Döviz Kurunun Etkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
56 Türkiye'de İşletme İflasları ve Faiz İlişkisi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Alternative Variables for Geography and Institutional Structure: European Colonies and a Evaluation of sub-Saharan African Countries 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Alternative Variables for Geography and Institutional Structure: European Colonies and an Evaluation of sub-Saharan African Countries 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Avrupa Birliğinde Tam Üyelik Müzakere Başlanğıcı Sonrası Türkiye Ekonomisinde Thirlwall Yasasının Geçerliliği 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 Coğrafya Gerçekten Bir Kader Mi: Bostwana Ülkesi Örneği 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 E-TİCARETİN EKONOMİK BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: AB VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Türkiye de Finansal İstikrarı Tehdit Eden Sorunlar ve Çözüm Arayışı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Türkiye de Finansal Liberalizasyon Sürecinde Ekonomi Politikalarının Milli Gelire Yansıması 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
64 Türkiye de Finansal Serbestleşme Sürecinde Mali Baskınlığın Bankacılık Sektörüne Etkisi 1989 2007 Dönemi Ekonometrik Analiz 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Ulusal Varlık Fonu ve İktisadi Büyümeye Olası Etkisi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
151.
79101 araştırmacı içinde
Temel Alan
108.
34182 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
33.
1639 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79101
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34182
YÖKSİS Bilim Alanı Makro İktisat 1639
Anahtar Kelimeler Enflasyon, İstihdam, Para-Banka
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 471 . 161 . 441 . 514 . 520 . 516 . 504 . 151 .
Temel Alan 392 . 113 . 341 . 430 . 446 . 430 . 409 . 108 .
Bilim Alanı 98 . 18 . 74 . 94 . 117 . 140 . 110 . 33 .
Anahtar Kelime (1) 40 . 4 . 21 . 35 . 52 . 57 . 45 . 13 .
Anahtar Kelime (2) 45 . 6 . 29 . 34 . 54 . 53 . 48 . 12 .
Anahtar Kelime (3) 34 . 5 . 26 . 32 . 42 . 49 . 35 . 7 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 9 11 7 3 2 9 3 1
Toplam Makale 4 6 6 2 1 3 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 5 0 0 0 2 1 0
Makale (Ulusal) 1 1 6 2 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 5 1 1 1 0 2 1
Kitap Yazarlığı 0 2 1 1 0 0 0 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 3 0 0 1 0 2 0
Toplam Bildiri 5 0 0 0 0 6 0 0
Bildiri (Uluslararası) 5 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 6 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2012 - 2018 11
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2018 - 2026 9
Usak University
2003 - 2009 9
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2019 - 2023 7
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2020 - 2025 7
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2024 7
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
2008 - 2013 6
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2018 - 2020 6
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2019 - 2024 5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015 - 2017 3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2021 - 2024 3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2016 3
Vahap Taştan
-
2024 3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2019 2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2014 - 2016 2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 2
Arzu Tay
Istanbul Üniversitesi
2008 - 2010 2
Zonguldak Bulent Ecevit University
2010 - 2013 2
Berrak Tekgün
-
2019 2
Ebru Karkacıer
-
2019 - 2020 2
Ersin Açıkgöz
-
2007 2
Ferdi Kesikoğlu
-
2006 - 2010 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2019 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2025 1
Bülent Ecevit Üniversitesi
2010 1
Şırnak Üniversitesi
2017 1
Ömer Faruk Çolak
-
2023 1
Cumhuriyet Üniversitesi
2017 1
Cumhuriyet Üniversitesi
2002 1
Sel Dibooglu
University Of Missouri-St. Louis (Amerika Birleşik Devletleri)
2013 1
Alper Aytekin
-
2010 1
Aykut Şarkgüneşi
-
2009 1
Çetintaş Hakan
-
2005 1
Elmas Demircioğlu
-
2006 1
Emre Yiğit
-
2019 1
Ferdi Kesikoglu
-
2010 1
Halime Temel
-
2007 1
Mustafa Demirler
-
2019 1
Nagehan Karanfil
-
2016 1
Nueket Kirci Cevik
-
2010 1
Nurettin Öztürk
-
2010 1
Nükhet Kırcı Çevik
-
2010 1
Osman Demir
-
2005 1
Oya Yirmibeşcik
-
2006 1
Ömer Çolak
-
2015 1
Selahattin Diboğlu
-
2013 1
Şimşek Turker
-
2015 1
Tarık Ege
-
2016 1
Togay Selahattin
-
2000 1
Yasemin Çiftçi
-
2011 1
Yavuz Özkaya
-
2019 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2000-2024 56
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2012-2025 40
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2018-2026 13
Cumhuriyet Üniversitesi 2002-2017 2
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2008-2008 1
Bülent Ecevit Üniversitesi 2010-2010 1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2016 1
Istanbul Üniversitesi 2010-2010 1
Şırnak Üniversitesi 2017-2017 1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2013-2013 1
University Of Missouri-St. Louis 2013-2013 1
Usak University 2009-2009 1
Zonguldak Bulent Ecevit University 2013-2013 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2002-2026 67
Belirtilmemiş 2000-2024 47
Amerika Birleşik Devletleri 2013-2013 1