Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Spor Bilimleri Temel Alanı | 2755 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Spor Bilimleri | 583 |
| Anahtar Kelimeler | Rekreasyon, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 526 . | - | - | 581 . | - | 534 . | - |
| Temel Alan | - | 180 . | - | - | 242 . | - | 213 . | - |
| Bilim Alanı | - | 80 . | - | - | 74 . | - | 66 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 23 . | - | - | 24 . | - | 18 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | 17 . | - | - | 22 . | - | 13 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | 24 . | - | - | 23 . | - | 21 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017 - 2023 | 11 |
|
|
2017 - 2018 | 8 |
|
-
|
2004 - 2014 | 6 |
|
Albay F
-
|
2003 - 2014 | 5 |
|
-
|
2003 - 2009 | 5 |
|
-
|
2005 - 2014 | 5 |
|
|
2005 - 2013 | 3 |
|
Sevilay Ağaoğlu
|
2013 - 2023 | 3 |
|
|
2008 - 2018 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2010 - 2020 | 2 |
|
Ağaoğlu Sa
-
|
2004 | 2 |
|
Aybek S
-
|
2004 - 2005 | 2 |
|
Bayrak M
-
|
2005 - 2006 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Beşikçi H
-
|
2009 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
İmamoğlu O
-
|
2009 | 1 |
|
Karakuş S
-
|
2005 | 1 |
|
Kılınç F
-
|
2009 | 1 |
|
Muhammet Enes Özler
-
|
2023 | 1 |
|
Necip Zeki Budak
-
|
2025 | 1 |
|
Paktaş Y
-
|
2006 | 1 |
|
Yaşmektepligil My
-
|
2004 | 1 |
|
Yazarer İ
-
|
2004 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2025 | 17 |
|
|
2008-2025 | 14 |
|
|
2017-2018 | 8 |
|
|
2005-2013 | 2 |
|
|
2013-2020 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2005-2025 | 18 |
|
|
2003-2025 | 16 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |