Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Türk Müziğinde Yeni Bir Prozodi İnceleme Tekniği Önerisi (Erol Sayan Örneği) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sadettin Kaynak’ın Nihavend Makamındaki Eserlerinin Makam Ve Geçki Açısından Analizi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İlköğretimde Müzik Dersine İlişkin Mevcut Durumun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine göre Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tanburî Cemil Bey'in Taksîm İcraları ve Hüseyin Sadettin Arel'in Nazariyatındaki Hüseynî Makamı Uygulamalarının Karşılaştırılması | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Müzik Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerine Etkisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği). | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | TÜRK MÛSİKÎSİ USÛLÂTINDA VELVELE KAVRAMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5864 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Müzik | 1824 |
| Anahtar Kelimeler | Müzik Teorileri, Türk Sanat Müziği (Yorumculuk), Müzikoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 558 . | - | 612 . | - | 578 . | - | - | - |
| Temel Alan | 130 . | - | 167 . | - | 153 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 85 . | - | 102 . | - | 79 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 49 . | - | 60 . | - | 51 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 22 . | - | 33 . | - | 30 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 68 . | - | 77 . | - | 61 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |