Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13030 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3380 |
| Anahtar Kelimeler | Organik Kimya, Farmasötik Kimya, Spektroskopi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 556 . | 459 . | 575 . | 613 . | 573 . | 555 . | 630 . | - |
| Temel Alan | 400 . | 298 . | 377 . | 395 . | 368 . | 357 . | 404 . | - |
| Bilim Alanı | 240 . | 181 . | 228 . | 250 . | 203 . | 238 . | 262 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 91 . | 71 . | 89 . | 96 . | 81 . | 85 . | 110 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 29 . | 15 . | 20 . | 26 . | 26 . | 30 . | 35 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 97 . | 69 . | 82 . | 83 . | 77 . | 84 . | 91 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2001 - 2025 | 103 |
|
|
2001 - 2025 | 98 |
|
|
2014 - 2026 | 41 |
|
|
2013 - 2021 | 27 |
|
|
2006 - 2021 | 18 |
|
|
2016 - 2022 | 18 |
|
|
2013 - 2020 | 16 |
|
|
2016 - 2020 | 15 |
|
|
2019 - 2023 | 11 |
|
|
2013 - 2023 | 11 |
|
Kezban Özcan
-
|
2013 - 2017 | 9 |
|
-
|
2017 - 2020 | 8 |
|
Neşe Dürü
|
2014 - 2019 | 7 |
|
|
2020 - 2023 | 6 |
|
-
|
2006 - 2007 | 5 |
|
|
2013 - 2017 | 5 |
|
|
2007 - 2011 | 4 |
|
-
|
2016 - 2018 | 4 |
|
|
2019 - 2021 | 4 |
|
Belkız Yencilek
-
|
2017 - 2020 | 4 |
|
-
|
2011 - 2014 | 4 |
|
-
|
2006 - 2008 | 3 |
|
|
2017 - 2020 | 3 |
|
|
2020 - 2021 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
Meryem Keçeci Sarıkaya
|
2017 - 2023 | 3 |
|
-
|
2011 - 2014 | 3 |
|
Doğan Çakır
-
|
2013 - 2014 | 3 |
|
Muhammed Elik
-
|
2024 - 2026 | 3 |
|
Onur Gümüş
-
|
2013 - 2017 | 3 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2008 - 2010 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
-
|
2023 - 2024 | 2 |
|
Şahin Öztürk
|
2015 - 2016 | 2 |
|
Ali Aydin Kogu
-
|
2025 - 2026 | 2 |
|
-
|
2016 | 2 |
|
-
|
2024 - 2025 | 2 |
|
Belkıs Yenilcek
-
|
2015 | 2 |
|
Dürü Neşe
-
|
2015 | 2 |
|
Ela Gençler
-
|
2015 | 2 |
|
Murat Ulukaya
-
|
2006 | 2 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
Senay Taşcıoğlu
|
2000 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
Bahar Zorlu
|
2023 | 1 |
|
Abdülkadir Akyasan
-
|
2024 | 1 |
|
Ali Aydın Koğu
-
|
2025 | 1 |
|
Andrea Petreni
-
|
2024 | 1 |
|
Ayşegül Dinçer
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
Cemal Ali Emeç
-
|
2011 | 1 |
|
Claudiu Trandafir Supuran
-
|
2024 | 1 |
|
Çiğdem Özyiğit
-
|
2021 | 1 |
|
Dinçer Ayşegül
-
|
2018 | 1 |
|
Dursun Ergentürk
-
|
2015 | 1 |
|
Dursun Ergüntürk
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
İrfan Özdemir
-
|
2007 | 1 |
|
Kamil Mert Yiğit
-
|
2020 | 1 |
|
Keçeci Meryem
-
|
2010 | 1 |
|
Kübra Avşar Uçan
-
|
2023 | 1 |
|
Mehmet Emin Cakmak
-
|
2025 | 1 |
|
Muhammet Serhat Özarslan
-
|
2020 | 1 |
|
Musa Akkuş
-
|
2020 | 1 |
|
Ömer Berkay Uğur
-
|
2024 | 1 |
|
Öztürk Saniye Merve
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
Yenilce Belkıs
-
|
2015 | 1 |
|
Yenilcek Belkıs
-
|
2015 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2001-2026 | 121 |
|
|
2006-2026 | 80 |
|
|
2006-2018 | 30 |
|
|
2004-2021 | 18 |
|
|
2013-2020 | 16 |
|
|
2020-2023 | 16 |
|
|
2013-2017 | 10 |
|
|
2019-2022 | 6 |
|
|
2018-2018 | 3 |
|
|
2013-2013 | 2 |
|
|
2008-2010 | 2 |
|
|
2015-2016 | 2 |
|
|
2013-2013 | 2 |
|
|
2013-2013 | 2 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2000-2000 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2000-2026 | 122 |
|
|
2006-2026 | 85 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |