Citations 651
H-Index 14
I10-Index 18
Araştırma Alanları

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarım Politikası
Tarımsal Pazarlama
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
1136
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
756
SCI/SSCI/AHCI (114 atıf)
15%
ESCI (1 atıf)
0%
Scopus (9 atıf)
1%
Uluslararası Alan Index (12 atıf)
2%
Diğer Uluslararası (109 atıf)
14%
TR Dizin (65 atıf)
9%
Uluslararası Kitap (16 atıf)
2%
Ulusal Kitap (4 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Şeftali Üretiminde Enerji Kullanımı Tokat İli Örneği 63 48 0 0 2 1 5 0 0 0
2 Energy use in peach production: case of Tokat province 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tokat İli Merkez İlçede Ailelerin Ekmek Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma 49 3 0 0 1 4 8 0 1 0
4 Gıda Güvenliği Konusunda Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 45 6 0 0 2 19 2 0 0 0
5 TR 83 Bölgesinde Sığır Yetiştiriciliğine Yer Veren İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Teknik Etkinlik 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Erzincan İli Üzümlü İlçesinde Cimin Üzümü Üretimi ve Pazarlama Durumu 39 2 0 0 0 3 8 2 0 0
7 Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin fast-food tüketim alışkanlıklarının değerlendirilmesi 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi Tokat Turhal İlçesi Örneği 38 0 0 0 0 8 10 0 0 0
9 Tokat İli Turhal İlçesinde Sığır Besiciliğinde Üretim Maliyeti ve Canlı Ağırlık Artışına Etki Eden Faktörler 25 4 0 0 1 11 1 0 0 0
10 Tokat İli Kazova Bölgesinde Domates Yetiştiriciliğinde İlaç Kullanımı 24 2 0 0 0 3 5 1 0 0
11 Production cost and technical efficiency in the enterprises producing sunflower in dry conditions a case study of Edirne Turkey 21 10 0 1 0 2 0 0 0 0
12 Trabzon İli Of İlçesinde Ailelerin Çay Tüketim Durumu ve Alışkanlıkları 21 0 0 0 0 6 2 0 0 0
13 Cost analysis and technical efficiency of dairy cattle farms: a case study of Artvin, Turkey 19 8 1 3 0 6 1 0 0 0
14 Ordu İli Fatsa İlçesinde Hanelerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Tespiti 15 0 0 0 2 3 3 0 0 0
15 Tokat İli Merkez İlçede Toptancı Halindeki Komisyoncuların Yeni Hal Yasası Hakkındaki Görüşleri 15 1 0 0 0 2 2 0 0 0
16 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast Food Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi 14 2 0 0 0 9 2 1 0 0
17 TR 21 BÖLGESİNDE TÜKETİCİLERİN KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİR 13 0 0 0 1 5 0 0 0 0
18 Ankara İli Merkez İlçede Tüketicilerin Gazlı İçecek Tüketimlerine İlişkin Bir Değerlendirme 11 0 0 0 2 3 1 0 0 0
19 Ankara İli Merkez İlçede Bireylerin Gazlı İçecek Tüketimine İlişkin Bir Değerlendirme 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Çay Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi(Tokat İli Merkez İlçe Örneği) 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Production Cost and Factors Affecting Live Weight Gain in Cattle Fattening in the Turhal District of Tokat Province 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tokat İli Merkez İlçede Kuşburnu Ürünleri Tüketim Durumları ve Tüketimde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi 9 0 0 0 0 2 2 1 0 0
23 Functional Analysis of Paddy Farming and Paddy Farming Cost 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0
24 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 8 0 0 0 1 0 1 0 1 0
25 Investigating knowledge level of students about the term of food safety 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kayısı Üreticilerinin Yabancı Otlar ve İdareleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 8 0 0 0 0 3 0 1 1 0
27 Use of Animal Wastes in Beef Cattle Farming and Enviromental Considerations 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28 Adana İli Çukurova İlçesinde Salça Tüketim Tercihleri ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Economic Analysis of Tomato Cultivation in Plastic Greenhouses of Antalya Province in Turkey 7 3 0 1 0 2 0 0 0 0
30 Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi Süt Sığırcılığı Faaliyetinin Ekonomik Analizi 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu Tokat İli Kazova Yöresi Örneği 6 1 0 0 0 1 1 1 0 0
32 Tokat İli Turhal İlçesinde Yükseköğretimin Genel Olarak Değerlendirilmesi 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Turunçgil yetiştiricilerinin yabancı otlarla mücadelede karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları üzerine bir araştırma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 A research on bread consumption of families living in the central district of Tokat province. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Frozen Food Consumption in Turkey A Case Study for the Town of Tokat 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Kuru Soğan Üreticilerinin Üretim ve Pazarlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi (Amasya İli Merkez İlçe Örneği) 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0
37 Şeftali Bahçesi Yatırım Tesisinin Hazırlanması ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Tokat İli Erbaa İlçesi Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0
39 Tokat İli Kentsel Alanda Bıldırcın Ürünleri Tüketim Düzey ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0
40 Tokat İli Merkez İlçede Kiraz Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 ÇİFTÇİNİN TARIMA BAKIŞI: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 Effects of Covid-19 Pandemic on Food Consumption Habits of Consumers (Example of the central district of Tokat province) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Greenhouse Tomato Producers’ Views on Soilless Agriculture in Antalya 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Investıgatıon on Madımak Consumptıon Status of Consumers in Central Tokat Provınce 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0
45 Mersin İli Tarsus İlçesinde Mısır Üretiminde Görülen Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
46 Turunçgil Üretiminde Çiftçilerin Yabancı Otlar ve Kimyasal Mücadele Hakkında Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0
47 Butchers in Terms of Red Meat Reliablility The Case of Tokat Province 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Milk production costs of dairy cattle farms; a case study from bafra district of Samsun Province, Turkey 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
49 Ordu İli Merkez İlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Production Cost of Ground Peanuts Adana Province Example 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Sulu Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Saptanması: Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Aydın İli Pamuk Üretiminde Bitki Koruma Sorunları 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Plant Protection Problems in Cotton Production in Aydın Province, Türkiye 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
54 Sivas İli Mantar Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 Tokat ili Kazova bölgesinde şeftali yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerinin ekonomik analizi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Effects of Covid-19 Pandemic on Food Consumption Habits of Consumers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
57 Fertilizer use condition in important products: Tokat City Kazova District example. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Garlic production costs and profitbility analysis: The case of Kastamonu Province, Turkey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Hazelnut oil consumption of families in the Central Town of Ordu Province. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Problems in Weed management and Solutions Opted by Citrus Growers in Mugla Province of Turkey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Quail products consumption levels and habits in urban area of Tokat province. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Silage Maize Production costs and net profit analysis: The Case of Tokat Province,Turkey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Alternatif Enerji Kaynakları Hakkındaki Bilgi Düzeyi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Tüketicilerin Market Markalı Ürünleri Tercih Etme Nedenlerinin Belirlenmesi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanım Durumu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 52537
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 5193
YÖKSİS Bilim Alanı Tarım Ekonomisi 293
Anahtar Kelimeler Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama, Tarım Politikası
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 601 . 486 . 514 . 592 . 567 . 632 . 633 . -
Temel Alan 299 . 211 . 200 . 269 . 240 . 304 . 311 . -
Bilim Alanı 66 . 42 . 38 . 52 . 53 . 65 . 54 . -
Anahtar Kelime (1) 44 . 26 . 25 . 35 . 40 . 45 . 37 . -
Anahtar Kelime (2) 37 . 21 . 18 . 27 . 27 . 35 . 28 . -
Anahtar Kelime (3) 39 . 22 . 20 . 24 . 31 . 47 . 27 . -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 6 4 8 5 6 3 6 0
Toplam Makale 3 4 7 4 2 1 0 0
Makale (SCI) 0 2 2 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 2 5 3 2 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 2 1 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 2 1 2 0
Toplam Bildiri 3 0 1 0 2 1 4 0
Bildiri (Uluslararası) 3 0 1 0 2 1 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Murat Sayılı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2009 - 2017 33
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2021 - 2025 17
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2009 - 2025 9
Trakya Üniversitesi
2015 - 2021 9
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2017 - 2021 7
Cem Gül
-
2023 - 2025 7
Faculty Of Agriculture
2017 - 2020 6
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2009 - 2016 6
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2019 - 2023 6
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2022 - 2024 4
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2020 4
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2023 3
Hüseyin Önen
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2015 3
Mustafa Kemal Üniversitesi
2016 - 2020 3
Aysun Işık
-
2018 - 2025 3
Meryem Akdeniz
-
2015 3
Zeynep EKMEKCİ Bal
-
2013 - 2016 3
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2006 - 2009 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2024 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2021 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2010 - 2012 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011 - 2013 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 2
Aysun Çağlar
-
2015 - 2017 2
Hamza Gençoğlu
-
2017 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2012 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2012 1
Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Yıldız Teknik Üniversitesi
2010 1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2010 1
Cumhuriyet Üniversitesi
2006 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2009 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2006 1
A Koçak
-
2014 1
Aslı Koçak
-
2014 1
Ebubekir Karakaş
-
2020 1
EO Büyükbay
-
2009 1
Esen Oruc
-
2022 1
Esra Sulu
-
2016 1
Halit Alyeşil
-
2018 1
Huseyin Onen
-
2015 1
Kutlay Karadağ
-
2013 1
Kübra Çakmak
-
2017 1
Mehmet Can Kaya
-
2025 1
Mehmet Mustafa Salman
-
2011 1
Merve Otçu
-
2021 1
Rıdvan Yıldızbakan
-
2022 1
Samed Gür
-
2022 1
Selçuk Özcan
-
2011 1
Serkan Merteroğlu
-
2021 1
Serkan Yıldırım
-
2019 1
Şahin Antar
-
2016 1
Yakup Kaya
-
2014 1
Z Gökalp Göktolga
-
2006 1
Zuhal Cuma
-
2016 1
Zuhal Cuma Göl
-
2018 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2006-2025 67
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2006-2025 51
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2009-2016 15
Trakya Üniversitesi 2015-2020 7
Mustafa Kemal Üniversitesi 2016-2017 2
Ahi Evran Üniversitesi 2018-2018 1
Akdeniz Üniversitesi 2006-2006 1
Cumhuriyet Üniversitesi 2006-2006 1
Faculty Of Agriculture 2020-2020 1
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2020-2020 1
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2014-2014 1
Yıldız Teknik Üniversitesi 2010-2010 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2006-2025 76
Belirtilmemiş 2006-2025 62