Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | The Impact of Different Context Levels on Vocabulary Learning and Retention | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | The effect of timing of pre-reading activities on high intermediate EFL learners’ reading comprehension | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | The Effect of Using De-contextualization and Semi-Contextualization Teaching Techniques on Turkish EFL Learners’ Vocabulary Learning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | The Impact of Positive Peer Feedback on Second Language Writing Accuracy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | An Investigation of Students’ Research Self-Efficacy and Research Anxiety Levels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | The effect of co-teaching on advanced EFL learners’ writing ability | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13221 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İngiliz Dili Eğitimi | 1543 |
| Anahtar Kelimeler | İngiliz Dili Eğitimi, Almanca, Arapça | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 400 . | 334 . | 476 . | 564 . | 585 . | 157 . |
| Temel Alan | - | - | 179 . | 89 . | 259 . | 354 . | 391 . | 89 . |
| Bilim Alanı | - | - | 16 . | 7 . | 56 . | 105 . | 114 . | 19 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 14 . | 4 . | 45 . | 85 . | 94 . | 18 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022 - 2023 | 22 |
|
|
2022 - 2023 | 6 |
|
|
2021 - 2022 | 6 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 2 |
|
Fahime Sadat Hosseini
-
|
2023 | 2 |
|
Uçar Serpil
-
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
Marjan Salamat
-
|
2024 | 1 |
|
Mohammad Pourmahmoud Hesar
-
|
2012 | 1 |
|
Mustafa Yavuz Konca
-
|
2012 | 1 |
|
Sara Kuhzad
-
|
2023 | 1 |
|
Uar Serpil
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022-2026 | 28 |
|
|
2012-2024 | 8 |
|
|
2021-2022 | 6 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2026 | 34 |
|
|
2012-2024 | 8 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |