Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52537 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13291 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3442 |
| Anahtar Kelimeler | Organik Kimya, Nanoteknoloji, Biyokimya | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 596 . | 531 . | 368 . | 131 . | 254 . | 157 . | 185 . | 126 . |
| Temel Alan | 431 . | 350 . | 225 . | 70 . | 142 . | 80 . | 95 . | 65 . |
| Bilim Alanı | 275 . | 222 . | 118 . | 23 . | 62 . | 31 . | 42 . | 27 . |
| Anahtar Kelime (1) | 102 . | 89 . | 28 . | 4 . | 12 . | 5 . | 10 . | 8 . |
| Anahtar Kelime (2) | 124 . | 99 . | 44 . | 8 . | 21 . | 11 . | 11 . | 9 . |
| Anahtar Kelime (3) | 120 . | 98 . | 41 . | 10 . | 22 . | 16 . | 13 . | 7 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 3 | 11 | 29 | 21 | 24 | 24 | 12 |
| Toplam Makale | 5 | 3 | 11 | 24 | 15 | 19 | 20 | 11 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 5 | 14 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| Makale (Uluslararası) | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2004 - 2024 | 38 |
|
|
2016 - 2024 | 36 |
|
|
2014 - 2026 | 34 |
|
|
2006 - 2026 | 27 |
|
|
2021 - 2026 | 25 |
|
|
2014 - 2023 | 23 |
|
|
2014 - 2025 | 20 |
|
|
2014 - 2017 | 19 |
|
|
2006 - 2016 | 17 |
|
|
2023 - 2025 | 14 |
|
|
2013 - 2025 | 13 |
|
|
2004 - 2018 | 12 |
|
H Aksit
-
|
2011 - 2013 | 12 |
|
|
2022 - 2026 | 11 |
|
|
2014 - 2017 | 9 |
|
|
2002 - 2007 | 9 |
|
|
2016 - 2022 | 8 |
|
|
2024 - 2026 | 8 |
|
|
2020 - 2026 | 8 |
|
O Çakmak
-
|
1997 - 2009 | 8 |
|
|
2024 - 2026 | 7 |
|
|
2004 - 2018 | 7 |
|
|
2016 - 2018 | 7 |
|
A Sahin
-
|
2009 - 2012 | 7 |
|
I Demirtas
-
|
2010 - 2013 | 7 |
|
|
2017 - 2021 | 6 |
|
|
2013 - 2025 | 6 |
|
|
2014 - 2018 | 6 |
|
|
2015 - 2025 | 6 |
|
|
1999 - 2013 | 6 |
|
|
2014 - 2021 | 6 |
|
|
2014 - 2024 | 6 |
|
|
2014 - 2019 | 6 |
|
|
2002 - 2026 | 6 |
|
|
2014 - 2019 | 6 |
|
I Telci
-
|
2010 - 2013 | 6 |
|
M Elmastas
-
|
2011 - 2013 | 6 |
|
S Okten
-
|
2009 - 2013 | 6 |
|
|
2020 - 2025 | 5 |
|
|
2018 - 2025 | 5 |
|
|
2007 - 2011 | 5 |
|
|
2003 - 2007 | 5 |
|
|
2014 - 2017 | 5 |
|
|
2012 | 5 |
|
|
2025 - 2026 | 5 |
|
N Genc
-
|
2011 - 2013 | 5 |
|
|
2018 - 2025 | 4 |
|
|
2020 - 2022 | 4 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2021 - 2024 | 4 |
|
|
2023 - 2025 | 4 |
|
|
2020 - 2025 | 4 |
|
|
2018 - 2026 | 4 |
|
|
2013 - 2016 | 4 |
|
|
2024 - 2026 | 4 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2024 - 2026 | 4 |
|
|
2007 - 2011 | 4 |
|
|
2021 - 2026 | 4 |
|
|
2024 - 2026 | 4 |
|
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2021 - 2023 | 4 |
|
|
2021 - 2024 | 4 |
|
|
2021 - 2026 | 4 |
|
A Tutar
-
|
2001 - 2013 | 4 |
|
O Cakmak
-
|
1998 - 2013 | 4 |
|
O Sen
-
|
2012 - 2013 | 4 |
|
Tuğba Adak
-
|
2017 | 4 |
|
|
2022 | 3 |
|
|
2016 - 2025 | 3 |
|
|
2021 - 2024 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2004 - 2016 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2015 - 2017 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2020 - 2023 | 3 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
|
2017 - 2019 | 3 |
|
|
2025 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2003 - 2004 | 3 |
|
|
2025 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 3 |
|
|
2003 - 2004 | 3 |
|
|
2020 - 2025 | 3 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
-
|
1997 - 2005 | 3 |
|
Beşir İsnaç
-
|
2014 - 2017 | 3 |
|
Perihan Köysü
-
|
2014 - 2019 | 3 |
|
S Tekin
-
|
2011 - 2013 | 3 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2016 - 2019 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2015 - 2018 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
-
|
2023 | 2 |
|
|
2013 - 2015 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2014 - 2015 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
Alok Ranjan
|
2014 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2004 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2022 - 2024 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2007 - 2012 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2021 - 2026 | 2 |
|
|
2004 | 2 |
|
|
2004 | 2 |
|
|
2023 - 2025 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2005 - 2007 | 2 |
|
|
2012 - 2013 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2020 - 2022 | 2 |
|
|
2003 - 2022 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2020 - 2025 | 2 |
|
|
2024 - 2026 | 2 |
|
|
2011 | 2 |
|
|
2002 - 2004 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2023 - 2026 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2007 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
B Meral
-
|
2012 - 2013 | 2 |
|
Bilal Meral
-
|
2014 - 2016 | 2 |
|
D H Hua
-
|
2012 | 2 |
|
H Cigdem
-
|
2012 - 2013 | 2 |
|
J Lu
-
|
2012 | 2 |
|
Karan Tünay
-
|
2017 - 2019 | 2 |
|
L Öztürk
-
|
2003 | 2 |
|
M Elmastaş
-
|
2003 | 2 |
|
R.
-
|
2002 - 2006 | 2 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
1999 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
1999 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
1999 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
1999 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
1999 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
Umran Ece Carlik
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
A Boyer
-
|
2012 | 1 |
|
A Demir
-
|
2012 | 1 |
|
A Onal
-
|
2012 | 1 |
|
A R Tufekci
-
|
2012 | 1 |
|
A Şahin
-
|
2009 | 1 |
|
A. Matin M.
-
|
2006 | 1 |
|
A. R. Tufekci
-
|
2013 | 1 |
|
A. Yahia
-
|
2021 | 1 |
|
A.; Molla M.
-
|
2006 | 1 |
|
Abdussamat Guzel
-
|
2014 | 1 |
|
Abser
-
|
2006 | 1 |
|
Adak Tuba
-
|
2015 | 1 |
|
Aslı Sönmez
-
|
2014 | 1 |
|
Ayşenur Öz
-
|
2014 | 1 |
|
B Akdulum
-
|
2010 | 1 |
|
B Alagoz
-
|
2011 | 1 |
|
B Büyükkıdan
-
|
2001 | 1 |
|
B Gürbüzlü
-
|
2012 | 1 |
|
B. C.
-
|
1997 | 1 |
|
Bekkar Nour El Houda
-
|
2025 | 1 |
|
Benayache Samir
-
|
2024 | 1 |
|
Benshila Fatima El Zohra
-
|
2025 | 1 |
|
Bensouici Chawki
-
|
2025 | 1 |
|
Berkane Aya
-
|
2025 | 1 |
|
Besir İsnaç
-
|
2015 | 1 |
|
Bouabsa Foufa
-
|
2025 | 1 |
|
Boulkandoul Ramzi
-
|
2024 | 1 |
|
Burcu Yurdakul
-
|
2014 | 1 |
|
Bülent Yılmaz
-
|
2016 | 1 |
|
C. S. Ünlü
-
|
2007 | 1 |
|
C.C. Ersanlı
-
|
2005 | 1 |
|
Cb Johansson
-
|
1998 | 1 |
|
Chebbah Kawthar
-
|
2024 | 1 |
|
Cihansel Sancak Ünlü
-
|
2008 | 1 |
|
Çakmak
-
|
2002 | 1 |
|
D Mısırlı
-
|
2012 | 1 |
|
Deniz Gülümser
-
|
2014 | 1 |
|
Deniz Seçilmiş
-
|
2015 | 1 |
|
Derya Çelik
-
|
2012 | 1 |
|
E.; Yeasmin M.
-
|
2006 | 1 |
|
El Hassen Mokrani
-
|
2025 | 1 |
|
Esma Tilgel
-
|
2014 | 1 |
|
Esra Yucel
-
|
2014 | 1 |
|
F Kavak
-
|
2011 | 1 |
|
F. Gul
-
|
2013 | 1 |
|
Fatma Bulut
-
|
2015 | 1 |
|
G Topcu
-
|
1998 | 1 |
|
G Topçu
-
|
1997 | 1 |
|
Gaidi Bouchra
-
|
2025 | 1 |
|
Gaidi Farah
-
|
2025 | 1 |
|
Gamze Kaya
-
|
2014 | 1 |
|
Gayya Cicek
-
|
2014 | 1 |
|
Güven
-
|
2002 | 1 |
|
H Erdogan
-
|
2011 | 1 |
|
H Kurtaran
-
|
2012 | 1 |
|
H Turk
-
|
2011 | 1 |
|
Hossain M.
-
|
2006 | 1 |
|
I Demirtaş
-
|
2002 | 1 |
|
I. Telci
-
|
2013 | 1 |
|
İ Demirtaş
-
|
2003 | 1 |
|
İ Gökçe
-
|
2003 | 1 |
|
İ. Celık
-
|
2005 | 1 |
|
İ. Çelik
-
|
2002 | 1 |
|
İ. Demirtaş
-
|
2002 | 1 |
|
İ. Gökçe
-
|
2003 | 1 |
|
İlyas Yılız
-
|
2014 | 1 |
|
J-F Biellmann
-
|
2005 | 1 |
|
Johannson
-
|
1997 | 1 |
|
K O Saygı
-
|
2011 | 1 |
|
K Prasain
-
|
2012 | 1 |
|
K.
-
|
2002 | 1 |
|
Kayır Ömer
-
|
2015 | 1 |
|
L. Öztürk
-
|
2003 | 1 |
|
M Aktaş
-
|
2003 | 1 |
|
M Bakrac
-
|
2012 | 1 |
|
M Cinar
-
|
2013 | 1 |
|
M Yılmaz
-
|
2013 | 1 |
|
M. Alam M.
-
|
2006 | 1 |
|
M. Balcı
-
|
2007 | 1 |
|
M. Karim M.
-
|
2006 | 1 |
|
M.; Kausar M.
-
|
2006 | 1 |
|
Marah Sarmad
-
|
2025 | 1 |
|
Matin A.;
-
|
2006 | 1 |
|
Mekkiou Ratiba
-
|
2024 | 1 |
|
Merve Sandikci
-
|
2014 | 1 |
|
Murat Aydın Sanda
-
|
2017 | 1 |
|
N Yılmaz
-
|
2003 | 1 |
|
N. Abser M.
-
|
2006 | 1 |
|
N.; Karim M.
-
|
2006 | 1 |
|
N.K. Inah
-
|
2013 | 1 |
|
Necla Türkmen
-
|
2014 | 1 |
|
Nuray Şentürk
-
|
2016 | 1 |
|
O Karakoc
-
|
2013 | 1 |
|
O.
-
|
2002 | 1 |
|
O. Büyükgüngör
-
|
2005 | 1 |
|
Omer Kayir
-
|
2014 | 1 |
|
Ozan Unsalan
-
|
2007 | 1 |
|
Ö Yuce
-
|
2011 | 1 |
|
Ökten S S
-
|
2009 | 1 |
|
Ömer Kayir
-
|
2014 | 1 |
|
R Aslan
-
|
2012 | 1 |
|
R. Alam M.
-
|
2006 | 1 |
|
R. R Hark
-
|
2007 | 1 |
|
Rabia Kahraman
-
|
2017 | 1 |
|
Rukiye Karakaya
-
|
2014 | 1 |
|
S Duman
-
|
2013 | 1 |
|
S M Celik
-
|
2013 | 1 |
|
S Yılmaz
-
|
2012 | 1 |
|
S. Koldas
-
|
2013 | 1 |
|
Sara Mechaala
-
|
2021 | 1 |
|
Sekfel Fouzia
-
|
2025 | 1 |
|
Selma Adouane
-
|
2021 | 1 |
|
Siham Terfassi
-
|
2025 | 1 |
|
Ş Tekin
-
|
2010 | 1 |
|
T A Nguyen
-
|
2012 | 1 |
|
T D T Nguyen
-
|
2012 | 1 |
|
T Erdogdu
-
|
2013 | 1 |
|
T Koprulu
-
|
2013 | 1 |
|
Tuğçe Erol
-
|
2014 | 1 |
|
Y Ding
-
|
2012 | 1 |
|
Y. Bouatrous
-
|
2021 | 1 |
|
Yamına Bouatrous
-
|
2021 | 1 |
|
Z Karacay
-
|
2011 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2002-2026 | 149 |
|
|
1997-2025 | 106 |
|
|
2004-2017 | 36 |
|
|
2023-2026 | 31 |
|
|
2006-2018 | 20 |
|
|
2003-2024 | 18 |
|
|
2016-2020 | 18 |
|
|
2003-2017 | 17 |
|
|
2006-2016 | 17 |
|
|
2021-2026 | 14 |
|
|
2013-2016 | 10 |
|
|
2014-2017 | 9 |
|
|
2020-2026 | 9 |
|
|
2017-2023 | 9 |
|
|
2020-2026 | 8 |
|
|
2021-2024 | 7 |
|
|
2017-2022 | 6 |
|
|
2013-2025 | 6 |
|
|
2003-2025 | 6 |
|
|
2007-2015 | 6 |
|
|
2025-2026 | 6 |
|
|
2022-2026 | 6 |
|
|
2014-2019 | 5 |
|
|
2020-2023 | 5 |
|
|
2015-2025 | 5 |
|
|
2014-2024 | 5 |
|
|
2024-2026 | 5 |
|
|
2025-2026 | 5 |
|
|
2023-2026 | 5 |
|
|
2020-2025 | 5 |
|
|
2005-2013 | 4 |
|
|
2024-2026 | 4 |
|
|
2023-2026 | 4 |
|
|
2024-2026 | 4 |
|
|
2020-2023 | 3 |
|
|
2025-2025 | 3 |
|
|
2012-2016 | 3 |
|
|
2022-2024 | 3 |
|
|
2025-2026 | 3 |
|
|
2018-2025 | 3 |
|
|
2023-2025 | 3 |
|
|
2004-2012 | 3 |
|
|
2020-2025 | 3 |
|
|
2025-2026 | 3 |
|
|
2025-2026 | 3 |
|
|
2020-2025 | 3 |
|
|
2023-2026 | 3 |
|
|
2019-2024 | 3 |
|
|
2022-2025 | 2 |
|
|
2016-2017 | 2 |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2013-2024 | 2 |
|
|
2014-2015 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2011-2011 | 2 |
|
|
2022-2026 | 2 |
|
|
2017-2022 | 2 |
|
|
2016-2016 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2021-2026 | 2 |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2022-2023 | 2 |
|
|
2023-2025 | 2 |
|
|
2021-2026 | 2 |
|
|
2023-2025 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
1999-1999 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2004-2004 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
1999-1999 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
1999-1999 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2004-2004 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
1999-1999 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1999-2026 | 232 |
|
|
1997-2026 | 93 |
|
|
2020-2026 | 47 |
|
|
2021-2026 | 10 |
|
|
2007-2026 | 9 |
|
|
2004-2026 | 9 |
|
|
2024-2026 | 4 |
|
|
2005-2013 | 4 |
|
|
2021-2026 | 3 |
|
|
1999-2014 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2004-2004 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |