Citations 21
H-Index 3
I10-Index 0
Araştırma Alanları

İlahiyat
Tasavvuf
Tasavvuf
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
577
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
4.006
SCI/SSCI/AHCI (0 atıf)
0%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (5 atıf)
0%
Diğer Uluslararası (1 atıf)
0%
TR Dizin (0 atıf)
0%
Uluslararası Kitap (7 atıf)
0%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Synthesis, characterization, anticancer, antimicrobial and carbonic anhydrase inhibition profiles of novel (3aR, 4S, 7R, 7aS)-2-(4-((E)-3-(3-aryl) acryloyl) phenyl)-3a, 4, 7 … 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A viral infection of the hand commonly seen after the feast of sacrifice human orf orf of the hand 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Effects of Prehypertension on Arterial Stiffness and Wave Reflections 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 İki Binli Yıllarda Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Gözlenen Eğilimler 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Asymptotic Behavior of Eigenvalues and Eigenfunctions of One Discontinuous Value Problem 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Validity and Reliability Study of the Internet Addiction Test 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 How Scholars Use Academic Social Networking Services 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Combined Risk Stratification With Computerized Tomography /Echocardiography and Biomarkers in Patients With Normotensive Pulmonary Embolism 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Why and how to apply culture in an EFL classroom 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Does long term ischemia affect the oxidant status during fracture healing 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Relationship Between Serum Neutrophil Count and Infarct Size in Patients With Acute Myocardial Infarction 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Farkındalığı 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Comparison of ultrasonography and radiography in assessment of the heel pad compressibility index of patients with plantar heel pain syndrome Measurement of the fat pad in plantar heel pain syndrome 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dijital Eğitim Platformları Arasında EBA’nın Yeri ile İlgili FenBilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 A physics laboratory course designed using problem based learning for prospective physics teachers 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Analysis of Indoor Climatic Data to Assess The Heat Stress of Laying Hens 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sabri F. Ülgener'in Max Weber Eleştirisi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 The Importance of Strategies of Social Language Learning and Cooperative Learning in the Process of Teaching Turkish as a Foreign Language 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Investigating Some Main Causes and Reasons of Writing Plagiarism in an EFL Context 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ADME properties, bioactivity and molecular docking studies of 4-amino-chalcone derivatives: new analogues for the treatment of Alzheimer, glaucoma and epileptic diseases 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Association of the Monocyte to HDL Cholesterol Ratio With Thrombus Burden in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Evaluation of Tp-e İnterval and Tp-e/QT Ratio in Patients With Rheumatoid Arthritis 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Neutrophil to Lymphocyte Ratio is a Useful Predictor of Atrial Fibrillation in Patients with Diabetes Mellitus 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Türkiye'de ve ABD'de üstün zekalı çocuklara sosyal bilgiler dersi veren öğretmenlerin görüş ve uygulamaları (Hope projesi ve bilsem örneği) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bilateral Os Trigonum Syndrome Associated with Bilateral Tenosynovitis of Flexor Hallucis Longus Muscle 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Öğretim Sürecinde Araç Kullanımı 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Preparing preschool teacher candidates for inclusion: impact of two special education courses on their perspectives 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 MODERNİZM SÜRECİNDE YENİ TİPOGRAFİ’NİN DOĞUŞU VE JAN TSCHICHOLD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Phenological and pomological properties of promising walnut (Juglans regia L.) genotypes from selected native population in Amasya Province 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Variables Explaining the Online Learning Readiness Level of Students: Turkish Vocational College Example 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Do Mobile Phones Pose a Potential Risk to Autonomic Modulation of the Heart 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Menapoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Başetme Yolları 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 THE NEW WALNUT VARIETY BREEDING PROGRAM IN TURKEY 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Lengthening of short stumps for functional use of prostheses 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Sturm Liouville Problems with Eigendependent Boundary and Transmissions Conditions 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Anti-TNF-alfa Therapy May Not İmprove Arterial Stiffness in Patients With As: A 24 Week Follow Up 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Investigation of Cytotoxic Effects of Inula Viscosa Extract 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Circulating Levels of Relaxin and İts Relation to Cardiovascular Function in Patients With Hypertension 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Exercise induced compartment syndrome in a professional footballer 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Is There Any Relationship Between RDW Levels and Atrial Fibrillation in Hypertensive Patient? 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretime ilişkin yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçlarının saptanması 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 The use of Marrubium vulgare L. plant extracts in the control of fungal plant pathogens 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Current trends in educational technology research in Turkey in the new millennium 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Intraosseous ganglion of lunate a case report 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Tuberculosis of the Knee in a Child 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Türkçe Öğrenen Litvanyalı Öğrencilerin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 New Markers for Ventricular Repolarization in Coronary Slow Flow Tp-e Interval, Tp-e/QT Ratio, and Tp-e/QTc Ratio 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Silence in foreign language learning: An Analysis of Students' Risk-Taking Behaviour in An EFL Classroom 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Postmodern Dönemde Pazarlama 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Some Characterization of Curves of Constant Breadth in Space 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Türk Siyasi Elitlerin Toplumsal Kökeni (1920–1950) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Analyses of C Reactive Protein Endothelial Nitric Oxide Synthase and Interleukin 6 Gene Polymorphisms in Adolescents with a Family History of Premature Coronary Artery Disease A Pilot Study 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Evaluation of Ventricular Repolarization Features With Novel Electrocardiographic Parameters (Tp-e, Tp-e/QT) in Patients With Psoriasis 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 KOBİ’ler İçin Girişimci Pazarlamanın Anahtarı: Pazarlama İlişki Ağları 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Yaratıcılık Algıları: Afyonkarahisar İli Örneği 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Patients with Ankylosing Spondylitis Have Evidence of Left Ventricular Asynchrony 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SENDİKALARIN DOĞUŞU TÜRKİYE VE BATI AVRUPA ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 The Relationship Between Endothelial Damage and Aortic Augmentation Index 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Balıkesir ilinde dış ortam termal konfor değerlendirmesi 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Effects of canopy on soil erosion and carbon sequestration in a Pedunculate Oak (Quercus robur L. subsp. robur L.) coppice stand during the conversion process into high forest 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Increasing access and students’ enrolment in basic education: A challenge to quality education in Kano state, Nigeria 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Investigation of recreational vehicles maneuverability on forest roads by computer-aided driving analysis 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Kadın Erkek Ya Da? Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Kumar Oynama ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Fiilleri 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sabri F Ülgener de Zihniyet Analizi 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 The Mediating Role of the Interactional Justice on the Effect of Mushroom Management on Organizational Cynicism 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Türk-İslâm Sanatlarının Felsefesi Bağlamında Müzik-Şiir Yakınlaşması ve Hâtem Divanı’nda Musiki 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Comparative evaluation of the reliability and validity of three data extraction programs: UnGraph, GraphClick, and DigitizeIt 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN KENTLİLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ TOKAT ÖRNEĞİ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Integration of GIS and Remote Sensing with the USLE Model in the Assessment of Annual Soil Loss and Sediment Input of Zinav Lake Basin in Turkey 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Model parameters of growth curves of three meat-type lines of Japanese quail 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Potassium Tertiary Butoxide Assisted Addition of Thioglicolic Acid to Chalcone Derivatives Under Solvent Free Conditions 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Sosyal bilgiler derslerinde çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma (Mustafa Ruhi şirin örneği) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Teknoloji Dostu Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Hakkındaki Görüşleri 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 The Assessment of Left Ventricular Systolic Asynchrony in Patients with Primary Hyperparathyroidism 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Ağızdan Ağza İletişimin Etkisi: Eskişehir İlinde Bir Uygulama 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Türkiye de Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ege Denizinin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Araştırmalar 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Kamu Denetçiliği Kurumu Faaliyetlerinin Yıllık Raporlar Üzerinden Değerlendirilmesi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Kaynaştırma sınıflarında akran zorbalığının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından incelenmesi. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Low Total Antioxidative Capacity Levels Are Associated With Augmentation Index But Not Pulse Wave Velocity 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Otel İşletmelerinde Çalışanların Kariyer Tatmini ve Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Öz Yeterliliğin Rolü 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Students’ Perceptions of a Situated Learning Environment 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Bilişim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Materyal Geliştirme İçin Web 2.0 Araçları Cilt 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Effects of pain catastrophizing and anxiety on analgesic use after surgical removal of impacted mandibular third molars 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Farklı lokasyonlarda yetiştirilen Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.)’in uçucu yağ bileşenlerindeki değişimlerin incelenmesi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Geçmişten Günümüze Türk Siyasetinde Kadın 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Okul yöneticilerinin program okuryazarlıklarına yönelik bir hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Pre-service chemistry teachers’ pedagogical content knowledge of the nature of science in the particle nature of matter 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Swan neck deformity and paresthesia following giant orf 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 The effects of various drying methods on the drying tiime and quality of basil (Ocimum basilicum 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Tütün’xxde (Nicotiana tabacum L.) Farklı Azot Dozlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 8. Sınıf Öğrencilerin Bağlam Temelli Basınç Sorularını Çözme Süreçleri 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Amasya ili merkez ilçe cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yolu ile ıslahı 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliklerinin Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Development of pre-service teachers pedagogical content knowledge through a PCK-based school experience course 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Etik İklim ve Algılanan Örgütsel Adalet İlişkisi: Tokat İli Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Experiences with needle-stick and sharp object injuries for healthcare workers in a state hospital in Tokat province,Turkey 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN OLMAK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Left Ventricular Dyssynchrony and Its Effects on Cardiac Function in Patients with Newly Diagnosed Hypertension 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Mardin abbaraları 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 MISIRDA FARKLI ÖN İŞLEMLERİN KURUMA HIZINA ETKİSİ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Relation Between Red Cell Distribution Width and Echocardiographic Parameters in Patients with Diastolic Heart Failure 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Results of the Mogensen s lateral wedge resection technique in the treatment of ingrown toenail 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 The prevalence of microalbuminuria and relevant cardiovascular risk factors in Turkish hypertensive patients 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Türk Modernleşmesi: Eleştirel Bir Bakış 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 YEREL YÖNETİMLERDE HALK KATILIMI TOKAT İL MERKEZİNDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 A solar distillery of essential oils with compound parabolic collectors CPCs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Determination of yield and yield components some sunflower (Helianthus annuus L.) varieties in Tokat-Kazova conditions 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Heart Rate Variability and Heart Rate Turbulence in Hypothyroidism Before and After Treatment 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Heart Rate Variability and Turbulence to Determine True Coronary Artery Disease in Patients with ST Segment Depression without Angina during Exercise Stress Testing 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Management of coronary air embolism during coronary stenting 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Mean Platelet Volume is Associated With Myocardial Perfusion Defect in Diabetic Patients Cardiovascular Topic 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Orta Karadeniz Bölgesi Basma Tipi Tütün Yetiştiriciliğinde Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Presence of Angina Pectoris Is Related to Extensive Coronary Artery Disease in Diabetic Patients 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Red Cell Distribution Width is Correlated With Extensive Coronary Artery Disease in Patients With Diabetes Mellitus 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Sosyal-Duygusal Dil Öğrenme Stratejileri ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 SURİYELİLERE YÖNELİK TEHDİT ALGISININ YABANCI DÜŞMANLIĞINA (ZENOFOBİ) ETKİSİ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentilerine Yönelik Düşünceleri: Stajyer Öğrenciler Örneği 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Klasik Türk Edebiyatı Derslerine İlişkin Görüşleri 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Agritourist Motivations: The Case of Turkey 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 AISI 420 Martenzitik Paslanmaz Çeliğin CO2 Lazer Işini Kaynak Yöntemiyle Kaynak Kabiliyetinin Araştirilmasi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Almus Ataköy Baraj Göllerinde Yeşilırmak Havzası Tokat Balıklandırma Sonrası Balık Faunasında Görülen Değişimler 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Analyses of C Reactive Protein Endothelial Nitric Oxide Synthase and Interleukin 6 Gene Polymorphisms in Adolescents with a Family History of Premature Coronary Artery Disease A Pilot Study 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Effects of chemical pretreatments on air drying process of blackmulberry Morus nigra L 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Evaluation of Neutrophil To Lymphocyte Ratio As An İndicator of Presence of Coronary Artery Disease in Diabetic Patients 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Kamusal Alan(Türkiye’de Kamusal Alan Kavramlastırılmasının Muhtevası: Tektiplilik mi,Çogulculuk mu?) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Kent Belleğine İlişkin Bir Çalışma: Turhal Örneği (A Study on City Memory: The Case of Turhal) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Mechanical behaviour under compression loading and some physicalparameters of Japanese quail Coturnix coturnix japonica eggs 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Polymorphic Ventricular Tachycardia Torsades De Pointes Due to Licorice Root Tea 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Pre-service chemistry teachers’ understanding of phase changes and dissolution at macroscopic, symbolic, and microscopic levels 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Product quality and energy consumption when drying peppermint by rotary drum dryer 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kültürel Miras Algılarının Belirlenmesi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Tüketicilerin Hastane Seçiminde Etki Eden Faktörlere İlişkin Algılamaları 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Üç Boyutlu Yazıcı ve Öğretim Sürecinde Kullanımı 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 4 ve 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders kitaplarının Görsel tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 A comparison of entrepreneurial skills of fourth-grade gifted and normal student's in social studies 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 A part of sustainable agricultural sector: biodynamic agriculture 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Antibacterial activity of ethanol extracts of mahaleb cherry Prunus mahaleb L against some bacteria 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Buckling analysis of non-homogeneous orthotropic plates based on shear deformation theory 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Cardiac autonomic dysfunction in hemodialysis patients The value of heart rate turbulence 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Concordance between clinical and histopathological diagnoses of biopsied oral cavity lesions 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 COVID-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Evaluation of Atrial Conduction Features in Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients and Its Relationship with Neutrophil to Lymphocyte Ratio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Examining the Accommodation Experience in Historical Buildings with Content Analysis: Amasya Mansions Example 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Gateway course accessibility and the racial/ethnic achievement gap: The case of student success following Florida's developmental education reform 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Hiçbir Eğitim Sisteminin Kalitesi Öğretmenin Kalitesini Aşamaz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 İşgörenlerin Nepotizm ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişki: Nevşehir deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 LİDER ÖZELLİKLERİNİN SEÇMEN TERCİHLERİNDE ETKİSİ DİYARBAKIR TOKAT ÖRNEĞİ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Masaj 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Metaphorical perceptions of the gifted and talented students with regard to the social studies lesson 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Nedim’in Bir Beytini Gösterge Bilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Normalized Eigenfunctions of Discontinuous Sturm Liouville Type Problem with Transmission Conditions 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Opinion of gifted students’ parents their mind-wise games 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Pre-service chemistry teachers understanding of electrolytic cells 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Pre-service chemistry teachers understanding of ionization and dissolution 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Selection of chemical and thermal pretreatment combination for plum drying at low and moderate drying air temperatures 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Ta Tu Ta Tarım Turizm Takas Çiftliklerinin Pazarlanması ve Tanıtılması İçin Öneriler 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Tasavvufta İcâzet Geleneği: “Nakşî Hâlidî Şeyhi Ervâdî Örneği” 6 0 0 0 1 1 0 2 0 0
172 Termal Otel İşletmesi Çalışanlarında Genel Kronizm Algısının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Afyonkarahisar Örneği 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 The Change of Drying Time and Quality Parameters of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) with Different Temperature Profiles of Drying Air. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 The Effect of Active Learning Techniques on Academic Performance and Learning Retention in Science Lesson: An Experimental Study 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 The effect of CO2 laser beam welded AISI 316L austenitic stainless steel on the viability of fibroblast cells in vitro 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 The geographical thinking skills and motivation of the students in the departments of Geography in Turkey: The geographical thinking skills and motivation 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 TÜRKİYE’DE İYİMSERLİK ARAŞTIRMALARI; POZİTİF PSİKOLOJİ TEMELLİ BİR ARAYIŞ BAĞLAMINDA BİR EĞİTİM PROGRAMI TASLAK ÖNERİSİ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Üstbilişsel Okuma Stratejileri ÖğretimininÖğrencilerin Üstbilişsel Farkındalığı, İngilizceOkuma Başarısı ve Öz Yeterliklerine Etkisi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Acute effects of moxonidine on cardiac autonomic modulation 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Acute smoking induced alterations in Doppler echocardiographic measurements in chronic smokers 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Ahmed b 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 AN ANALYSIS OF THE READING MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN RELATION TO VARIOUS VARIABLES 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Analytical solution for bending and buckling response of laminated non-homogeneous plates using a simplified-higher order theory 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Association of Fragmented QRS Complexes on ECG With Left Ventricular Diastolic Function in Hypertensive Patients 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Association of sleep apnea with coronary slow flow phenomenon 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Calcaneal osteomyelitis after puncture wound to foot case report and review of the literature 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Cardiac Autonomic Function Evaluated by the Heart Rate Turbulence Method was not Changed in Obese Patients without Co morbidities 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Determination of an SSR Marker Set to Distinguish Genotypes of Different Tobacco Classes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Determining the Genetic and Agronomic Variations in Lines From Samsun Tobacco Growing Areas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Effects of Environmental Variations on Yield of Oriental Tobaccos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Evaluation of renewable energy resources for sustainable development in Turkey 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Evaluation of Ventricular Repolarization Parameters During Migraine Attacks 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 EXAMINING HOW EFFECTIVE TEACHING METHODS AND TECHNIQUES AND MATERIALS ARE USED IN MATH TEACHING FOR HEARING IMPAIRED STUDENTS: FROM TURKISH TEACHERS’xx PERSPECTIVES 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Examining student success following developmental education redesign in Florida 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Farklı Kurutma Havası Sıcaklık Profillerinin Melisa (Melissa officinalis L.) Bitkisinin Kuruma Kinetiği ve Enerji Tüketimine Etkisi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Femur intertrokanterik kırıklarda osteosentez komplikasyonları 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Gastronomi Turizmi Kapsamında Yozgat Desti Kebabının İncelenmesi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaretçilerin Yöresel Yiyecek Tercihleri: Tokat İli Örneği (Local Food Preferences of Visitors within the Scope of Gastronomy Tourism: The Case of Tokat Province) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Hybrid Estimation Model (CNN-GRU) Based on Deep Learning for Wind Speed Estimation 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Innate Needs and Motivation: Self-Determination Theory in EFL Context 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 İletişim ve Sözlü Anlatım Becerileri Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Değerlendirilmesi (Gaziantep Üniversitesi Örneği) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Kindergarten teachers' developmentally appropriate beliefs and practices 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Kültürel Motiflerin Reklam Üzerinde Kullanımı: Türk Hava Yolları Lale Motifi Örneği 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
